ヒグマの出没情報について
令和7年度の町内におけるヒグマの出没情報をお知らせいたします。
記載情報以外にも山林等においてはヒグマの痕跡が多々発見されております。
喜茂別町は山に囲まれた町です。複数人で行動する、むやみに山林に近づかない、ゴミ等ヒグマを誘引するものを外に置かないなど、日頃より心がけをお願いします。
| 日 時 | 場 所 | 内 容 |
|---|---|---|
| ①令和7年4月12日 9時30分頃 | 比羅岡 道道豊浦京極線沿い農地 | 足跡発見 |
| ②令和7年5月10日 9時00分頃 | 中山峠 覆道から喜茂別側に下り、約2㎞付近 | 個体目撃 |
| ③令和7年5月26日 19時00分頃 | 町道花丘知来別線 | 足跡発見 |
| ④令和7年6月28日 0時20分頃 | 中山峠 黒橋付近 | 個体目撃 |
| ⑤令和7年7月7日 10時40分頃 | 中山峠 スノーシェルター付近 | 個体目撃 |
| ⑥令和7年7月21日 23時20分頃 | 町道比羅岡1号線・3号線交差点付近 | 個体目撃 |
| ⑦令和7年9月20日 早朝 | 双葉水源地付近 | 痕跡発見 ふん発見 |
| ⑧令和7年9月23日 14時00分頃 | 共栄地区 小出橋付近 | 足跡・ふん発見 |
| ⑨令和7年9月27日 16時20分頃 | 川上地区 山林内 | 捕獲 |
| ⑩令和7年9月29日 13時50分頃 | 栄地区 旧ラーメン店付近 | 個体目撃 |
| ⑪令和7年9月29日 20時04分頃 | 川上地区 楓橋付近 | 個体目撃 |
| ⑫令和7年10月10日 17時40分頃 | 川上地区 楓橋付近 | 個体目撃 |
| ⑬令和7年10月13日 16時40分頃 | 中山峠 スノーシェルター付近 | 個体目撃 |
| ⑭令和7年10月14日 22時30分頃 | 川上地区 熊見橋付近 | 個体目撃 |
| ⑮令和7年10月17日 16時00分頃 | 相川地区 町道相川1号線・国道276号交差点付近 | 個体目撃 |
| ⑯令和7年10月20日 21時10分頃 | 栄地区 防雪管理棟付近 | 個体目撃 |
| ⑰令和7年10月21日 15時10分頃 | 栄地区 防雪管理棟付近 | 個体目撃 |
| ⑱令和7年10月22日 7時15分頃 | 栄地区 防雪管理棟付近 | 個体目撃 |
| ⑲令和7年10月26日 7時30分頃 | 中山峠 スノーシェルター付近 | 個体目撃 |
| ⑳令和7年10月26日 10時30分頃 | 栄地区 字栄84番地付近 | 個体目撃 |
| ㉑令和7年10月28日 15:30頃~ ※ 複数件の目撃情報あり |
栄地区 防雪管理棟付近 | 個体目撃 |
| ㉒令和7年10月29日 9:55頃 | 中山峠 スノーシェルター付近 | 個体目撃 |
| ㉓令和7年10月31日 16:20頃 | 栄地区 駐車帯付近 | 個体目撃 |
| ㉔令和7年11月9日 14:20頃 | 喜茂別神社付近 | 個体目撃 |
| ㉕令和7年11月10日 10:50頃 | 比羅岡水道施設付近 | 個体目撃 |
| ㉖令和7年11月20日 18:00頃 | 緑町団地H13棟付近 | 足跡発見 |
※ ヒグマの足跡や糞、個体等を目撃した場合には、110番をお願いします。
- お問い合わせ先
-
農林課/農林係
電話番号:0136-33-2211
FAX:0136-33-3577

