所得の種類と計算方法
所得の種類と所得金額の計算方法
所得の種類 | 例 | 所得金額の計算方法 |
---|---|---|
1. 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
2. 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 |
3. 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費 |
4. 事業所得 | 事業・農業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費 |
5. 給与所得 | サラリーマンなどの給料など | 給与所得の簡易速算表 |
6. 退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
7. 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
8. 譲渡所得 | 土地などを売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額 |
9. 一時所得 | 転作奨励金や保険が満期の場合などに生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
10. 雑所得 | 公的年金や簡易保険の満期の場合など他の所得にあてはまらない所得 | 【公的年金等】 公的年金等に係る雑所得の速算表 【公的年金等以外】 収入金額-必要経費 |
給与所得の簡易速算表
下記の表の左側が給与収入金額、右側が給与所得の金額の計算方法です。
また、(A)は「給与収入金額 ÷ 4」の金額を指します。
161万9,000円未満 | 給与収入金額 - 65万円 |
---|---|
161万9,000円以上162万円未満 | 96万9,000円 |
162万円以上162万2000円未満 | 97万円 |
162万2000円以上162万4000円未満 | 97万2,000円 |
162万4,000円以上162万8,000円未満 | 97万4,000円 |
162万8,000円以上180万未満 | (A)×4×60% |
180万円以上360万円未満 | (A)×4×70%-18万円 |
360万円以上660万円未満 | (A)×4×80%-54万万円 |
660万円以上1,000万円未満 | 給与収入金額×90%-120万円 |
1,000万万円以上 | 給与収入金額×95%-170万円 |
公的年金等に係る雑所得の速算表
65歳以上の人
330万円未満 | 公的年金等の収入金額 - 120万円 |
---|---|
330万円以上 410万円未満 | 公的年金等の収入金額 × 75% - 37万5千円 |
410万円以上 770万円未満 | 公的年金等の収入金額 × 85% - 78万5千円 |
770万円以上 | 公的年金等の収入金額 × 5% - 155万5千円 |
65歳未満の人
130万円未満 | 公的年金等の収入金額 - 70万円 |
---|---|
130万円以上 410万円未満 | 公的年金等の収入金額 × 75% - 37万5,000円 |
410万円以上 770万円未満 | 公的年金等の収入金額 × 85% - 78万5,000円 |
770万円以上 | 公的年金等の収入金額 × 95% - 155万5,000円 |
- お問い合わせ先
-
住民課/税務室税務係
電話番号:0136-33-2211
FAX:0136-33-3577