| 別紙3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 喜茂別町の給与・定員管理等について | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 総括 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 人件費の状況(普通会計決算) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 住民基本台帳人口 | 歳出額 | 実質収支 | 人件費 | 人件費率 | (参考) | |||||||||||||||||||||||||
| (平成16年度末) | A | B | B/A | 平成15年度の人件費率 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16年度 | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | % | % | |||||||||||||||||||||||||
| 2,705 | 2,443,692 | 72,157 | 586,137 | 24.0% | 23.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| (2) 職員給与費の状況(普通会計予算) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 職員数 | 給与費 | 一人当たり給与費 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | 給 料 | 職員手当 | 期末・勤勉手当 | 計 B | B/A | ||||||||||||||||||||||||||
| 17年度 | 56 | 235,093 | 70,976 | 89,731 | 395,800 | 7,068 | |||||||||||||||||||||||||
| (注)1 職員手当には退職手当を含まない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 給与費は当初予算に計上された額である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 特記事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成16〜17年度の期末手当支給率の削減 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成16年度 | 6月 | 「100分の140」を「100分の120」 | 12月 | 「100分の160」を「100分の140」 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成17年度 | 6月 | 「100分の140」を「100分の130」 | 12月 | 「100分の160」を「100分の150」 | |||||||||||||||||||||||||||
| (4) ラスパイレス指数の状況(各年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (注)1 ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与水準を示す指数である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 単純平均したものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 職員の平均給与月額、初任給等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況(平成17年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @一般行政職 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 喜茂別町 | 歳 | 円 | 391,240 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44.7 | 358,240 | 373,328 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | 歳 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40.3 | 329,728 | 382,092 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 類似 | 歳 | 円 | 362,783 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 団体 | 41.8 | 323,834 | 355,934 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
| A技能労務職 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 平 均 年 齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 喜茂別町 | 歳 | 円 | 377,285 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60.3 | 351,700 | 359,700 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| うち自動車運転手 | 歳 | 円 | 464,245 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58.0 | 426,900 | 442,900 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| うち給食調理員 | 歳 | 円 | 290,333 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62.8 | 276,500 | 276,500 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歳 | 円 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | 歳 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51.6 | 384,700 | 443,748 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 類似団体 | 歳 | 円 | 300,937 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49.7 | 282,976 | 298,971 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 民間事業者 | 歳 | - | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (北海道) | 51.6 | 366,281 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B教育職 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 喜茂別町 | 歳 | 円 | 229,030 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26.8 | 198,600 | 219,100 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道 | 歳 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40.1 | 381,500 | 440,946 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 類似 | 歳 | 円 | 344,650 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 団体 | 41.3 | 319,055 | 333,398 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
| C税務職 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 喜茂別町 | 歳 | 円 | 376,285 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40.3 | 331,700 | 359,700 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | 歳 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41.8 | 389,351 | 448,107 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 類似 | 歳 | 円 | 362,091 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 団体 | 40.1 | 311,278 | 343,896 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
| D福祉職 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 喜茂別町 | 歳 | 円 | 366,240 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44.7 | 348,800 | 348,800 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | 歳 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40.3 | 334,791 | 377,228 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 類似 | 歳 | 円 | 333,033 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 団体 | 43.0 | 314,138 | 324,800 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
| E看護保健職 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 喜茂別町 | 歳 | 円 | 276,378 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.4 | 256,223 | 263,567 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | 歳 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37.5 | 295,007 | 326,134 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 類似 | 歳 | 円 | 340,704 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 団体 | 42.3 | 305,809 | 315,480 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
| (注)1 「平均給料月額」とは、平成17年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものである。このうち、上段はこれら全ての諸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 手当込みのものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| また、下段は国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 職員の初任給の状況(平成17年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 喜茂別町 | 国 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 初任給 | 2年後の給料 | 初任給 | 2年後の給料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一般行政職 | 大 学 卒 | 160,200 | 円 | 184,400 | 円 | 170,700 | 円 | 184,400 | 円 | ||||||||||||||||||||||
| 高 校 卒 | 138,800 | 円 | 148,500 | 円 | 138,800 | 円 | 148,500 | 円 | |||||||||||||||||||||||
| 技能労務職 | 高 校 卒 | 138,800 | 円 | 148,500 | 円 | − | − | ||||||||||||||||||||||||
| 中 学 卒 | 125,600 | 円 | 134,400 | 円 | − | − | |||||||||||||||||||||||||
| (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(平成17年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 経験年数10年 | 経験年数15年 | 経験年数20年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一般行政職 | 大 学 卒 | 252,500 | 円 | 304,800 | 円 | 343,100 | 円 | ||||||||||||||||||||||||
| 高 校 卒 | 205,700 | 円 | 260,900 | 円 | 313,100 | 円 | |||||||||||||||||||||||||
| 技能労務職 | 高 校 卒 | 205,700 | 円 | 260,900 | 円 | 313,100 | 円 | ||||||||||||||||||||||||
| 中 学 卒 | 184,400 | 円 | 226,200 | 円 | 277,600 | 円 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 一般行政職の級別職員数等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 一般行政職の級別職員数の状況(平成17年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 標準的な職務内容 | 職員数 | 構成比 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 級 | 困難な業務を処理する課長の職務 | 人 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 級 | 相当困難な業務を処理する課長の職務 | 人 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 級 | 課長の職務、困難な業務を処理する係長の職務、特に極めて高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 人 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 44.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 級 | 相当困難な業務を処理する係長の職務、極めて高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 人 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 級 | 係長の職務、特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 人 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 人 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 級 | 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 人 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 級 | 定型的な業務を行う職務 | 人 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (注)1 喜茂別町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 昇給期間短縮の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 全 職 種 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17年度 | 職員数 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通昇給期間(12〜24月)を | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短縮して昇給した職員数 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 比 率 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B/A | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16年度 | 職員数 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通昇給期間(12〜24月)を | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短縮して昇給した職員数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 比 率 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B/A | 22.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 職員の手当の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 期末手当・勤勉手当 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 喜茂別町 | 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1人当たり平均支給額(平成16年度) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 940 | 千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (平成16年度支給割合) | (平成16年度支給割合) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末手当 勤勉手当 | 期末手当 勤勉手当 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | 月分 | 1.4 | 月分 | 3.0 | 月分 | 1.4 | 月分 | ||||||||||||||||||||||||
| (1.2) | 月分 | (0.7) | 月分 | (1.6) | 月分 | (0.7) | 月分 | ||||||||||||||||||||||||
| (加算措置の状況) | (加算措置の状況) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 有 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 4級〜5級 5% | ・ | 役職加算 | 5%〜20% | |||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 6級〜8級 10% | ・ | 管理職加算 | 10%〜25% | |||||||||||||||||||||||||||
| (注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 退職手当(平成17年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 喜茂別町 | 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (支給率) 自己都合 勧奨・定年 | (支給率) 自己都合 勧奨・定年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤続20年 | 21.00 | 月分 | 27.30 | 月分 | 勤続20年 | 21.00 | 月分 | 27.30 | 月分 | ||||||||||||||||||||||
| 勤続25年 | 33.75 | 月分 | 42.12 | 月分 | 勤続25年 | 33.75 | 月分 | 42.12 | 月分 | ||||||||||||||||||||||
| 勤続35年 | 47.50 | 月分 | 59.28 | 月分 | 勤続35年 | 47.50 | 月分 | 59.28 | 月分 | ||||||||||||||||||||||
| 最高限度額 | 59.28 | 月分 | 59.28 | 月分 | 最高限度額 | 59.28 | 月分 | 59.28 | 月分 | ||||||||||||||||||||||
| その他の加算措置 | 1号俸〜2号俸 | その他の加算措置 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (退職時特別昇給 1号俸 ) | 定年前早期退職特例 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1人当たり平均支給額 | 16,286 | 千円 | 2%〜10%加算 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (注) 退職手当の1人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| された平均額である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 特殊勤務手当 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 支給実績(平成16年度決算) | 178 | 千円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 支給職員1人当たり平均支給年額(平成16年度決算) | 59,224 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 職員全体に占める手当支給職員の割合(平成16年度) | 4.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手当の種類(手当数) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 手当の名称 | 主な支給対象職員 | 主な支給対象業務 | 左記職員に対する支給単価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 保健師手当 | 保健師 | 保健指導業務 | 給料月額の2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| (4) 時間外勤務手当 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 支給実績(平成16年度決算) | 5,637 | 千円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 支給職員1人当たり平均支給年額(平成16年度決算) | 94 | 千円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 支給実績(平成15年度決算) | 7,417 | 千円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 支給職員1人当たり平均支給年額(平成15年度決算) | 120 | 千円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (注) | 上記は一般会計に属する職員の支給額であり、休日勤務手当も含むものである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) その他の手当(平成17年年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国の制度 | 国の制度と | 支給実績 | 支給職員1人当たり | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手 当 名 | 内容及び支給単価 | との異同 | 異なる内容 | (平成16年度決算) | 平均支給年額 | ||||||||||||||||||||||||||
| (平成16年度決算) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 扶養手当 | 配偶者13,500円 配偶者以外の扶養親族2人までは6,000円 その他の扶養親族1人につき5,000円 | 同 | 6,313 | 千円 | 238,800 | 円 | |||||||||||||||||||||||||
| 住居手当 | 持家2500円 借家最高支給限度額 27,000円 | 異 | 持家 (6年目以降)国0円 | 1,990 | 千円 | 69,600 | 円 | ||||||||||||||||||||||||
| 通勤手当 | 片道2km以上の 交通用具使用者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2〜5Km | 2,000 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5〜10Km | 4,100 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10〜15Km | 6,500 | 円 | 同 | 341 | 千円 | 50,400 | 円 | ||||||||||||||||||||||||
| 15〜20km | 8,900 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20〜25km | 11,300 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25〜30Km | 13,700 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 管理職手当 | 給料月額の5% | 2,091 | 千円 | 256,800 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 特別職の報酬等の状況(平成17年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 給料月額等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 給 料 |
(参考)類似団体における最高/最低額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 市区町村長 | 670,000 | 円 | 852,000 | 円 | 292,300 | 円 | |||||||||||||||||||||||||
| 助役 | 600,000 | 円 | 707,000 | 円 | 465,600 | 円 | |||||||||||||||||||||||||
| 収入役 | - | 円 | - | 円 | - | 円 | |||||||||||||||||||||||||
| 報 酬 |
議長 | 250,000 | 円 | 314,800 | 円 | 214,200 | 円 | ||||||||||||||||||||||||
| 副議長 | 200,000 | 円 | 259,700 | 円 | 158,000 | 円 | |||||||||||||||||||||||||
| 議員 | 170,000 | 円 | 236,100 | 円 | 142,000 | 円 | |||||||||||||||||||||||||
| 期 末 手 当 |
市区町村長 | (平成17年度支給割合) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 助役 | 3.0 | 月分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入役 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 議長 | (平成17年度支給割合) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 副議長 | 3.5 | 月分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 議員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 退 職 手 当 |
(算定方式) | (支給時期) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 市区町村長 | 退職の日における給料月額に100分の483を乗じて得た額に勤続期間を乗じて得た額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 助役 | 退職の日における給料月額に100分の305を乗じて得た額に勤続期間を乗じて得た額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入役 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 職員数の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (各年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 部 門 |
職員数 | 対前年 増減数 |
主な増減理由 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平成16年 | 平成17年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 般 行 政 部 門 |
議会 | 2 | 1 | -1 | 議事録作成の委託による減員 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総務 | 17 | 16 | -1 | 事務統廃合による減員 | |||||||||||||||||||||||||||
| 税務 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 農水 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商工 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 土木 | 5 | 6 | 1 | 下水道設計業務の移管に伴う増員 | |||||||||||||||||||||||||||
| 民生 | 12 | 11 | -1 | 介護保険会計職員を公営企業等会計部門へ異動2名 社会福祉部門の充実による増員1名 | |||||||||||||||||||||||||||
| 衛生 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小 計 | 51 | 49 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特 別 行 政 部 門 |
教育 | 9 | 7 | -2 | 給食センター調理員の欠員不補充による減員 | ||||||||||||||||||||||||||
| 警察 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 消防 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小 計 | 9 | 7 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公 営 企会 業計 等部 門 |
水道 | 2 | 1 | -1 | 検針業務の委託に伴う減員 | ||||||||||||||||||||||||||
| 下水道 | 2 | 1 | -1 | 工事設計の土木部門への移管による減員 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 2 | 4 | 2 | 民生部門より介護保険会計職員の異動2名 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小 計 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 66 | 62 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| [ 83] | [ 83] | [ 83] | |||||||||||||||||||||||||||||
| (注)1 職員数は一般職に属する職員数である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 [ ]内は、条例定数の合計である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 年齢別職員構成の状況(平成17年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 20歳 | 20歳 | 24歳 | 28歳 | 32歳 | 36歳 | 40歳 | 44歳 | 48歳 | 52歳 | 56歳 | 60歳 | |||||||||||||||||||
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 計 | |||||||||||||||||||||
| 未満 | 23歳 | 27歳 | 31歳 | 35歳 | 39歳 | 43歳 | 47歳 | 51歳 | 55歳 | 59歳 | 以上 | ||||||||||||||||||||
| 職員数 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 3 | 8 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||
| (3) 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @ 定員適正化目標(数・率) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 計画期間 | 数値目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 始 期 | 終 期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成15年4月1日 | 平成20年3月31日 | 15名の純減 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A 平成22年4月1日現在における定員の数値目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B 定員適正化計画の年次別進捗状況(実績)の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (各年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 部 門 |
平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 15年〜16年 | (参考) | |||||||||||||||||||||||||
| 計画前年 | 1 年 目 | 2 年 目 | 3 年 目 | 計 | 数値目標 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般行政 | 減員 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 増員 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 差引 | -4 | -2 | -4 | -10( 66.7 %) | |||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 | 72 | 68 | 66 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| (注)1 計画期間は、15年〜20年の5年間である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ( %)内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道内市町村の給与・定員管理の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道市町村課/http://www.pref.hokkaido.jp/skikaku/sk-tsssn/kyuuyo/index.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||